新版一本通编程启蒙题库5-8章的题目
Login to join training plan
- 第五章——数在数组中的存储与加工
- 第六章——字符数组和字符串
- 第七章——结构体和文件
- 第八章——算法设计初体验
Section 5.55. 自定义规则的排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (None) |
| P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 | 0 | (None) |
| P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (None) |
| P326 练55.1 合影效果 | 0 | 0 | (None) |
| P327 练55.2 跳绳比赛 | 1 | 1 | 10 |
| P328 练55.3 收益最大 | 0 | 0 | (None) |
| P329 练55.4 沙堡 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.56. 二分查找函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P330 【例56.1】 和为给定数 | 1 | 1 | 10 |
| P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 | 0 | (None) |
| P332 练56.1 猜猜乐 | 2 | 1 | 10 |
| P333 练56.2 查找最接近的元素 | 5 | 0 | 10 |
Section 5.57. 全排列函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P334 【例57.1】 字典序第几小 | 31 | 8 | 7 |
| P335 【例57.2】 上一个排列 | 12 | 6 | 9 |
| P336 【例57.3】火星人 | 24 | 10 | 6 |
| P337 练57.1 全排列问题 | 19 | 3 | 9 |
Section 5.58. 去重函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 15 | 7 | 8 |
| P339 【例58.2】 序列处理 | 18 | 5 | 8 |
| P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 11 | 4 | 9 |
| P341 练58.1 严格排名 | 12 | 3 | 9 |
Section 5.59. 堆函数与优先队列
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P342 【例59.1】 合并果子 | 19 | 10 | 6 |
| P343 练59.1 第n大的数 | 25 | 8 | 7 |
Section 5.6. 数组序号的利用
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P344 【例60.1】 整数去重 | 23 | 7 | 7 |
| P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 18 | 6 | 8 |
| P346 【例60.3】 找素数 | 51 | 6 | 9 |
| P347 练60.1 丢失的数字 | 4 | 3 | 10 |
| P348 练60.2 众数 | 3 | 2 | 10 |
| P349 练60.3 余数个数 | 4 | 3 | 10 |
| P350 练60.4 捉迷藏 | 3 | 3 | 10 |
| P351 练60.5 素数筛选 | 12 | 0 | 10 |
| P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 12 | 0 | 10 |
Section 5.61. set与map
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P353 【例61.1】 机器翻译 | 21 | 7 | 7 |
| P354 【例61.2】 最近的一对 | 22 | 6 | 8 |
| P355 【例61.3】 图书管理员 | 17 | 5 | 8 |
| P356 练61.1 统计字符数 | 10 | 3 | 10 |
| P357 练61.2 掷骰子 | 6 | 2 | 10 |
| P358 练61.3 文体两开花 | 5 | 2 | 10 |
Section 5.62. 认识二维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P359 【例62.1】 矩阵加法 | 13 | 3 | 9 |
| P360 【例62.2】 相邻数之和 | 22 | 3 | 9 |
| P361 【例62.3】 地雷数计算 | 1 | 1 | 10 |
| P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 | 0 | (None) |
| P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 | 0 | (None) |
| P364 练62.3 学习效率 | 3 | 1 | 10 |
Section 5.63. 方阵填数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P365 【例63.1】 蛇形填数 | 14 | 5 | 9 |
| P366 【例63.2】 回形方阵 | 4 | 1 | 10 |
| P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (None) |
| P368 练63.2 斜行方阵 | 0 | 0 | (None) |
| P369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.64. 二维数组的存储方式
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (None) |
| P371 【例64.2】 生日相同 | 0 | 0 | (None) |
| P372 练64.1 图像旋转 | 0 | 0 | (None) |
| P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 | 0 | (None) |
| P374 练64.3 打印沙漏 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.65. 二维数组上的递归
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P375 【例65.1】 循环比赛 | 9 | 4 | 9 |
| P376 【例65.2】 清除地雷 | 13 | 3 | 9 |
| P377 【例65.3】 细胞个数 | 13 | 5 | 9 |
| P378 练65.1 水洼个数 | 4 | 3 | 10 |
| P379 练65.2 跳房子 | 3 | 1 | 10 |
| P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.66. 图的存储方式
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P381 【例66.1】 图论入门 | 9 | 1 | 10 |
| P382 【例66.2】 朋友关系 | 1 | 0 | 10 |
| P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.67. 递推
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 | 0 | (None) |
| P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 | 0 | (None) |
| P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 | 0 | (None) |
| P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 | 0 | (None) |
| P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 | 0 | (None) |
| P389 练67.3 背单词 | 1 | 0 | 10 |
Section 5.68. 认识字符数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P390 【例68.1】自动应答器 | 7 | 5 | 9 |
| P391 【例68.2】 简单密码 | 20 | 7 | 8 |
| P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 6 | 0 | 10 |
| P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (None) |
| P394 练68.2 字符串判等 | 0 | 0 | (None) |
| P395 练68.3 车牌问题 | 19 | 9 | 7 |
| P396 练68.4 雷同检测 | 0 | 0 | (None) |
| P397 练68.5 采访报道 | 34 | 7 | 8 |
Section 5.69. 认识string
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 | 0 | (None) |
| P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 | 0 | (None) |
| P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 29 | 3 | 9 |
| P401 练69.1 单词的长度 | 0 | 0 | (None) |
| P402 练69.2 单词倒排 | 4 | 1 | 10 |
| P403 练69.3 整理药名 | 54 | 19 | 6 |
| P404 练69.4 信息加密 | 0 | 0 | (None) |
| P405 练69.5 恺撒加密术 | 17 | 7 | 8 |
Section 5.7. string类和字符数组的异同
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (None) |
| P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 | 0 | (None) |
| P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 | 0 | (None) |
| P409 练70.1 验证子串 | 0 | 0 | (None) |
| P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 14 | 2 | 9 |
| P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.71. 字典序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (None) |
| P413 【例71.2】 01串排序 | 0 | 0 | (None) |
| P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 | 0 | (None) |
| P415 练71.1成绩排序 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.72. 字符串和数值互换
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (None) |
| P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 | 0 | (None) |
| P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 | 0 | (None) |
| P419 【例72.4】乘法运算 | 0 | 0 | (None) |
| P420 练72.1 茶道 | 0 | 0 | (None) |
| P421 练72.2 n-1位数 | 1 | 1 | 10 |
| P422 练72.3 A+B的结果 | 4 | 0 | 10 |
| P423 练72.4 口算练习题 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.73. 快读和快写
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P424 【例73.1】 找球号 | 0 | 0 | (None) |
| P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.74. memset函数和fill函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 | 0 | (None) |
| P427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (None) |
| P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (None) |
| P429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.75. 结构体struct
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (None) |
| P431 【例75.2】 区间合并 | 0 | 0 | (None) |
| P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 2 | 1 | 10 |
| P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (None) |
| P434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | (None) |
| P435 练75.3 日期排序 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.76. 两个对象比较大小
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (None) |
| P437 练76.1生日排序 | 1 | 1 | 10 |
| P438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (None) |
| P439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.77. 节点的定义
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (None) |
| P441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (None) |
| P442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.78. 大整数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 | 0 | (None) |
| P444 【例78.2】大整数加法 | 0 | 0 | (None) |
| P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (None) |
| P446 练78.1 高精度乘法 | 0 | 0 | (None) |
| P447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.81. 异常处理
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.82. 蛮力法
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 | 0 | (None) |
| P450 【例82.2】 座次问题 | 0 | 0 | (None) |
| P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 | 0 | (None) |
| P452 练82.1 涂国旗 | 0 | 0 | (None) |
| P453 练82.2 三连击 | 0 | 0 | (None) |
| P454 练82.3 选数 | 16 | 7 | 8 |
Section 5.83. 减治法
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 | 0 | (None) |
| P456 【例83.2】二分查找 | 0 | 0 | (None) |
| P457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | (None) |
| P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (None) |
| P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | (None) |
| P460 练83.2 汽水瓶 | 0 | 0 | (None) |
| P461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | (None) |
| P462 练83.4 分解因数 | 0 | 0 | (None) |
| P463 练83.5 二分查找2 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.84. 分治法
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P464 【例84.1】 取余运算 | 0 | 0 | (None) |
| P465 【例84.2】分香蕉 | 0 | 0 | (None) |
| P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | (None) |
| P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | (None) |
Section 5.85. 贪婪技术
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P468 【例85.1】 金银岛 | 0 | 0 | (None) |
| P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 | 0 | (None) |
| P470 【例85.3】 过河问题 | 0 | 0 | (None) |
| P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | (None) |
| P472 练85.2 排队接水 | 0 | 0 | (None) |
| P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (None) |
Section 5.86. 记录结果再利用
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P474 【例86.1】 上台阶 | 0 | 0 | (None) |
| P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 | 0 | (None) |
| P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 | 0 | (None) |
| P477 【例86.4】 混合背包 | 0 | 0 | (None) |
| P478 练86.1 旅行 | 0 | 0 | (None) |
| P479 练86.2 采药问题 | 0 | 0 | (None) |
| P480 练86.3 货币系统 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 21
- Created By