USACO Training Tasks
Login to join training plan
- Chapter 1 Getting Started
- Chapter 2 Bigger Challenges
- Chapter 3 Techniques More Subtle
- Chapter 4 Advanced Algorithms and Difficult Drills
- Chapter 5 Serious Challenges
- Chapter 6 Contest Practice
Section 2.1. Graph Theory, Flood Fill
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT211 [USACO2.1.1]城堡 The Castle | 0 | 0 | (None) |
| UT212 [USACO2.1.2]顺序的分数 Ordered Fractions | 0 | 0 | (None) |
| UT213 [USACO2.1.3]三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence | 0 | 0 | (None) |
| UT214 [USACO2.1.4]健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins | 0 | 0 | (None) |
| UT215 [USACO2.1.5]海明码 Hamming Codes | 0 | 0 | (None) |
Section 2.2. Data Structures, Dynamic Prog
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT221 [USACO2.2.1]序言页码 Preface Numbering | 0 | 0 | (None) |
| UT222 [USACO2.2.2]集合 Subset Sums | 0 | 0 | (None) |
| UT223 [USACO2.2.3]循环数 Runaround Numbers | 0 | 0 | (None) |
| UT224 [USACO2.2.4]派对灯 Party Lamps | 0 | 0 | (None) |
Section 2.3. (All Tasks)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT231 [USACO2.3.1]最长前缀 The Longest Prefix | 0 | 0 | (None) |
| UT232 [USACO2.3.2]奶牛家谱 Cow Pedigrees | 0 | 0 | (None) |
| UT233 [USACO2.3.3]零的数列 Zero Sum | 0 | 0 | (None) |
| UT234 [USACO2.3.4]货币系统 Money System | 0 | 0 | (None) |
| UT235 [USACO2.3.5]控制公司 Controlling Companies | 0 | 0 | (None) |
Section 2.4. Shortest Paths
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT241 [USACO2.4.1]两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two | 0 | 0 | (None) |
| UT242 [USACO2.4.2]穿越栅栏 Overfencing | 0 | 0 | (None) |
| UT243 [USACO2.4.3] 牛的旅行 Cow Tours | 0 | 0 | (None) |
| UT244 [USACO2.4.4]回家 Bessie Come Home | 0 | 0 | (None) |
| UT245 [USACO2.4.5]分数化小数 Fractions to Decimals | 0 | 0 | (None) |
Section 3.1. Spanning Trees
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT311 [USACO3.1.1]最短网络 Agri-Net | 0 | 0 | (None) |
| UT312 [USACO3.1.2]总分 Score Inflation | 0 | 0 | (None) |
| UT313 [USACO3.1.3]丑数 Humble Numbers | 4 | 0 | 10 |
| UT314 [USACO3.1.4] 联系 Contact | 5 | 1 | 10 |
| UT315 [USACO3.1.5]邮票 Stamps | 0 | 0 | (None) |
Section 3.2. Knapsack
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT321 [USACO3.2.1]阶乘 Factorials | 0 | 0 | (None) |
| UT322 [USACO3.2.2]01串 Stringsobits | 0 | 0 | (None) |
| UT323 [USACO3.2.3]纺车的轮子 Spinning Wheels | 0 | 0 | (None) |
| UT324 [USACO3.2.4]饲料调配 Feed Ratios | 0 | 0 | (None) |
| UT325 [USACO3.2.5]魔板 Magic Squares | 0 | 0 | (None) |
| UT326 [USACO3.2.6]香甜的黄油 Sweet Butter | 0 | 0 | (None) |
Section 3.3. Eulerian Tours
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT331 [USACO3.3.1]骑马修栅栏 Riding the Fences | 0 | 0 | (None) |
| UT332 [USACO3.3.2]商店购物 Shopping Offers | 0 | 0 | (None) |
| UT333 [USACO3.3.3]搜索 Camelot | 0 | 0 | (None) |
| UT334 [USACO3.3.4]家的范围 Home on the Range | 0 | 0 | (None) |
| UT335 [USACO3.3.5]游戏 A Game | 0 | 0 | (None) |
Section 3.4. Computational Geometry
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT341 [USACO3.4.1] 美国血统 American Heritage | 0 | 0 | (None) |
| UT342 [USACO3.4.2]网 Electric Fences | 0 | 0 | (None) |
| UT343 [USACO3.4.3]“破锣摇滚”乐队 Raucous Rockers | 0 | 0 | (None) |
Section 4.1. Optimization
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT411 [USACO4.1.1]麦香牛块Beef McNuggets | 0 | 0 | (None) |
| UT412 [USACO4.1.2]篱笆回路Fence Loops | 1 | 1 | 10 |
Section 4.2. Network Flow
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT421 [USACO4.2.1]草地排水Drainage Ditches | 0 | 0 | (None) |
| UT422 [USACO4.2.2]完美的牛栏The Perfect Stall | 0 | 0 | (None) |
| UT423 [USACO4.2.3]工序安排Job Processing | 0 | 0 | (None) |
Section 4.3. Bignums
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT431 [USACO4.3.1]逢低吸纳Buy Low, Buy Lower | 0 | 0 | (None) |
| UT432 [USACO4.3.2]街道赛跑Street Race | 0 | 0 | (None) |
| UT433 [USACO4.3.3]字母游戏Letter Game | 0 | 0 | (None) |
Section 4.4. All tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT441 [USACO4.4.1]棋盘游戏Shuttle Puzzle | 0 | 0 | (None) |
| UT442 [USACO4.4.2]追查坏牛奶Pollutant Control | 0 | 0 | (None) |
| UT443 [USACO4.4.3]重叠的图像Frame Up | 0 | 0 | (None) |
Section 5.1. Convex Hulls
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT511 [USACO5.1.1]圈奶牛Fencing the Cows | 0 | 0 | (None) |
| UT512 [USACO5.1.2]夜空繁星Starry Night | 0 | 0 | (None) |
| UT513 [USACO5.1.3]乐曲主题Musical Themes | 0 | 0 | (None) |
Section 5.2. Just One Problem
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT521 [USACO5.2.1]蜗牛的旅行Snail Trails | 0 | 0 | (None) |
Section 5.3. Heuristics
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT531 [USACO5.3.1]量取牛奶Milk Measuring | 0 | 0 | (None) |
| UT532 [USACO5.3.2]窗体面积Window Area | 0 | 0 | (None) |
| UT533 [USACO5.3.3]校园网Network of Schools | 0 | 0 | (None) |
| UT534 [USACO5.3.4]巨大的牛棚Big Barn | 0 | 0 | (None) |
Section 5.4. All Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT541 [USACO5.4.1]周游加拿大Canada Tour | 0 | 0 | (None) |
| UT542 [USACO5.4.2]字符识别 Character Recognition | 0 | 0 | (None) |
| UT543 [USACO5.4.3]奶牛的电邮Telecowmunication | 0 | 0 | (None) |
Section 5.5. All Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT551 [USACO5.5.1] 矩形周长Picture | 0 | 0 | (None) |
| UT552 [USACO5.5.2] 隐藏口令 Hidden Password | 0 | 0 | (None) |
| UT553 [USACO5.5.3]贰五语言 Towfive | 0 | 0 | (None) |
Section 6.1. All Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT611 [USACO6.1.1]邮车 Postal Vans | 0 | 0 | (None) |
| UT612 [USACO6.1.2]矩形牛棚 A Rectangular Barn | 0 | 0 | (None) |
| UT613 [USACO6.1.3] 奶牛异或 Cow XOR | 0 | 0 | (None) |
Section 6.2. All Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT621 [USACO6.2.1]最长的回文 Calf Flac | 0 | 0 | (None) |
| UT622 [USACO6.2.2]铺放矩形块 Packing Rectangles | 0 | 0 | (None) |
| UT623 [USACO6.2.3]形成的区域 Shaping Regions | 0 | 0 | (None) |
Section 6.3. All Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT631 [USACO6.3.1] 围栏栏杆Fence Rails | 0 | 0 | (None) |
| UT632 [USACO6.3.2] 剪枝 Cryptcowgraphy | 0 | 0 | (None) |
| UT633 [USACO6.3.3] 牛车Cowcycles | 0 | 0 | (None) |
Section 6.4. All Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT641 [USACO6.4.1] 素数 The Primes | 0 | 0 | (None) |
| UT642 [USACO6.4.2]电网 Electric Fences | 0 | 0 | (None) |
| UT643 [USACO6.4.3] 威斯康星方块 Wisconsin Squares | 0 | 0 | (None) |
Section 6.5. ALl Tasks
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| UT651 [USACO6.5.1] 拉丁正方形All Latin Squares | 4 | 0 | 10 |
| UT652 [USACO6.5.2] 计算几何 Closed Fences | 0 | 0 | (None) |
| UT653 [USACO6.5.3]Betsy的旅行 Betsy's Tour | 0 | 0 | (None) |
| UT654 [USACO6.5.4] 时钟 The Clocks | 0 | 0 | (None) |
| UT655 [USACO6.5.5] 八皇后 Checker Challenge | 13 | 6 | 8 |
- Enrollees
- 10
- Created By