新版一本通编程启蒙题库1-4章的题目
Login to join training plan
- 第一章——顺序结构
- 第二章——选择结构
- 第三章——循环结构
- 第四章——函数
Section 1.7. 浮点类型
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P27 【例7.1】保留3位小数 | 101 | 41 | 5 |
| P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 122 | 36 | 6 |
| P29 练7.1 埃及金字塔 | 146 | 40 | 6 |
| P30 练7.2 保留12位小数 | 98 | 42 | 4 |
| P31 练7.3买图书 | 107 | 39 | 5 |
| P32 练7.4梯形面积 | 207 | 35 | 8 |
Section 1.8. 求商、求余和除法
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P33 【例8.1】人民币支付 | 79 | 41 | 3 |
| P34 【例8.2】成绩 | 62 | 38 | 2 |
| P35 【例8.3】计算球的体积 | 101 | 33 | 6 |
| P36 练8.1 尼克与强盗 | 143 | 36 | 7 |
| P37 练8.2 完成习题 | 64 | 31 | 4 |
| P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 71 | 34 | 4 |
| P39 练8.4带余除法 | 53 | 28 | 3 |
| P40 练8.5 幸运数 | 104 | 28 | 7 |
Section 1.9. 字符类型char
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P41 【例9.1】输出字符三角形 | 88 | 34 | 5 |
| P42 【例9.2】打印字符 | 38 | 30 | 1 |
| P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 66 | 35 | 3 |
| P44 练9.1 字符菱形 | 51 | 26 | 4 |
| P45 练9.2 打印ASCII码 | 39 | 24 | 3 |
| P46 练9.3 加四密码 | 52 | 22 | 5 |
Section 1.1. 赋值运算符
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P47 【例10.1】机票打折 | 86 | 33 | 5 |
| P48 【例10.2】分钱游戏 | 49 | 13 | 7 |
| P49 练10.1 细胞分裂 | 40 | 27 | 2 |
| P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 36 | 27 | 1 |
| P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 38 | 15 | 5 |
Section 1.11. 特殊运算符
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 33 | 17 | 4 |
| P53 【例11.2】数字对调 | 44 | 16 | 6 |
| P54 练11.1温度表达转化 | 47 | 21 | 4 |
| P55 练11.2 间隔输出 | 54 | 18 | 6 |
| P56 练11.3 等差数列末项计算 | 30 | 13 | 5 |
| P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 39 | 24 | 3 |
| P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 35 | 23 | 2 |
Section 1.12. 标准数据类型范围及转换
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 56 | 23 | 5 |
| P60 【例12.2】长方体表面积 | 57 | 26 | 4 |
| P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 19 | 10 | 6 |
| P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 17 | 10 | 6 |
| P63 练12.2奇葩的饭店 | 50 | 14 | 6 |
| P64 练12.3 A×B问题 | 25 | 21 | 2 |
| P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 11 | 9 | 8 |
Section 1.13. printf和scanf函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P66 【例13.1】空格分隔输出 | 71 | 13 | 8 |
| P67 【例13.2】 电子表 | 53 | 23 | 4 |
| P68 【例13.3】时间差 | 46 | 20 | 5 |
| P69 练13.1竖式计算 | 10 | 9 | 9 |
| P70 练13.2 对齐输出 | 32 | 17 | 4 |
| P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 18 | 12 | 6 |
| P72 练13.4 糖果游戏 | 21 | 8 | 7 |
Section 1.14. 四舍六入五成双
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P73 【例14.1】输出浮点数 | 20 | 8 | 7 |
| P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 25 | 11 | 6 |
| P75 【例14.3】 数学课上 | 22 | 6 | 8 |
| P76 练14.1 歌手大奖赛 | 14 | 6 | 8 |
| P77 练14.2 平均分 | 16 | 9 | 7 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 9 | 5 | 9 |
| P79 练14.4 计算多项式的值 | 9 | 7 | 9 |
Section 2.15. if语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 37 | 30 | 1 |
| P81 【例15.2】 偶数 | 47 | 31 | 2 |
| P82 【例15.3】 最大数输出 | 58 | 32 | 3 |
| P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 48 | 23 | 4 |
| P84 练15.2 智商问题 | 51 | 26 | 4 |
| P85 练15.3 最大的数 | 58 | 26 | 4 |
Section 2.16. 关系运算符
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 59 | 26 | 4 |
| P87 【例16.2】 开灯 | 40 | 23 | 3 |
| P88 【例16.3】 收费 | 68 | 21 | 6 |
| P89 练16.1 跳绳达人 | 54 | 21 | 5 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 54 | 23 | 5 |
| P91 练16.3 选择题判定 | 34 | 14 | 5 |
Section 2.17. if-else语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P92 【例17.1】 双面打印 | 51 | 28 | 3 |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 42 | 22 | 4 |
| P94 【例17.3】 内功逼毒 | 38 | 26 | 2 |
| P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 53 | 21 | 5 |
| P96 练17.2 公园门票 | 132 | 24 | 8 |
| P97 练17.3 比大小 | 40 | 20 | 4 |
Section 2.18. 三目运算符
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P98 【例18.1】 睡眠 | 71 | 28 | 5 |
| P99 【例18.2】 孔融让梨 | 64 | 27 | 5 |
| P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 37 | 17 | 5 |
| P101 练18.1 还要等多久 | 30 | 11 | 6 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 52 | 10 | 8 |
| P103 练18.3 组别判断 | 13 | 10 | 7 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 53 | 21 | 5 |
Section 2.19. 分支语句嵌套
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 117 | 24 | 7 |
| P106 【例19.2】 判断身材 | 38 | 22 | 3 |
| P107 【例19.3】 田忌赛马 | 73 | 26 | 5 |
| P108 练19.1 整数大小比较 | 38 | 19 | 4 |
| P109 练19.2 三个数 | 60 | 19 | 6 |
| P110 练19.3 比大小 | 35 | 20 | 3 |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 38 | 21 | 3 |
| P112 练19.5 判断生肖 | 29 | 14 | 5 |
Section 2.2. 逻辑运算符
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P113 【例20.1】 范围判断 | 52 | 23 | 4 |
| P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 25 | 17 | 4 |
| P115 【例20.3】 0与1 | 26 | 12 | 6 |
| P116 练20.1 适合晨练 | 33 | 17 | 4 |
| P117 练20.2 判断是否为两位数 | 28 | 16 | 4 |
| P118 练20.3 开灯关灯 | 45 | 16 | 6 |
| P119 练20.4 判断点在第几象限 | 26 | 14 | 5 |
| P120 练20.5 点和正方形的关系 | 26 | 15 | 5 |
Section 2.21. 分支if语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P121 【例21.1】 定制毕业服 | 9 | 8 | 9 |
| P122 【例21.2】 判断整数位数 | 12 | 9 | 8 |
| P123 【例21.3】 字符类型判断 | 16 | 7 | 8 |
| P124 练21.1 年龄段判断 | 9 | 7 | 9 |
| P125 练21.2 邮寄包裹 | 53 | 4 | 9 |
| P126 练21.3 神奇装置 | 22 | 6 | 8 |
| P127 练21.4 体质指数BMI | 14 | 5 | 9 |
| P128 练21.5 打车费用 | 29 | 4 | 9 |
Section 2.22. 运算符的运算优先级
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 37 | 18 | 4 |
| P130 【例22.2】 整除相乘 | 58 | 20 | 6 |
| P131 【例22.3】 回文数 | 107 | 14 | 8 |
| P132 练22.1 闰年与平年 | 45 | 8 | 8 |
| P133 练22.2 欧耶欧耶 | 18 | 8 | 7 |
| P134 练22.3 爱你爱你 | 38 | 8 | 8 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 11 | 8 | 8 |
Section 2.23. switch语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P136 【例23.1】 后天星期 | 27 | 16 | 4 |
| P137 【例23.2】 这个月有几天 | 28 | 8 | 7 |
| P138 【例23.3】 简单计算器 | 13 | 8 | 8 |
| P139 练23.1 成绩等级 | 9 | 7 | 9 |
| P140 练23.2 王宅六味 | 18 | 5 | 8 |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 6 | 4 | 10 |
| P142 练23.4 首字母 | 11 | 5 | 9 |
Section 3.24. 认识for语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 31 | 9 | 7 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 14 | 7 | 8 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 27 | 6 | 8 |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 19 | 6 | 8 |
| P147 练24.2 for循环求和 | 16 | 6 | 8 |
| P148 练24.3 循环输出 | 10 | 6 | 9 |
Section 3.25. 认识while语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 16 | 7 | 8 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 10 | 6 | 9 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 13 | 3 | 9 |
| P152 练25.1 打老虎 | 2 | 2 | 10 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 3 | 2 | 10 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 3 | 2 | 10 |
Section 3.26. 认识do-while语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 16 | 6 | 8 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 18 | 6 | 8 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 19 | 6 | 8 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 17 | 7 | 8 |
| P159 练26.2 分苹果 | 10 | 6 | 9 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 14 | 5 | 9 |
Section 3.27. 程序流程图
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 15 | 2 | 9 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 11 | 5 | 9 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 2 | 2 | 10 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 2 | 2 | 10 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 2 | 2 | 10 |
| P166 练27.3 称心如意 | 4 | 2 | 10 |
Section 3.28. 程序流程图
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 2 | 2 | 10 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 18 | 5 | 8 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 2 | 2 | 10 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 10 | 4 | 9 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 8 | 5 | 10 |
| P172 练28.3 短信计费 | 6 | 2 | 10 |
| P173 练28.4 上课点名 | 11 | 2 | 10 |
Section 3.29. 累乘与连除
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 50 | 10 | 7 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 37 | 0 | 10 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 4 | 2 | 10 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 3 | 2 | 10 |
| P178 练29.2 末两位数 | 2 | 2 | 10 |
| P179 练29.3 银行利息 | 1 | 1 | 10 |
Section 3.3. 明确次数控制
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P180 【例30.1】 平方根 | 1 | 1 | 10 |
| P181 【例30.2】回家作业 | 5 | 0 | 10 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 2 | 1 | 10 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 1 | 1 | 10 |
| P184 练30.2 错误减法 | 2 | 2 | 10 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 2 | 2 | 10 |
Section 3.31. 统计
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Z15304 【例31.1】 石头剪子布 | 2 | 1 | 10 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 2 | 1 | 10 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 1 | 1 | 10 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 1 | 1 | 10 |
| P190 练31.2 数值统计 | 18 | 11 | 6 |
| P191 练31.3 画图 | 1 | 1 | 10 |
Section 3.32. 循环控制语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P192 【例32.1】 学游泳 | 3 | 2 | 10 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 4 | 2 | 10 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 4 | 2 | 10 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 3 | 1 | 10 |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 3 | 1 | 10 |
| P197 练32.3 买房子 | 14 | 1 | 10 |
Section 3.33. 枚举答案
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 1 | 1 | 10 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 7 | 2 | 10 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 3 | 2 | 10 |
| P201 练33.1 3721数 | 4 | 2 | 10 |
| P202 练33.2 素数判断 | 7 | 0 | 10 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 10 | 0 | 10 |
Section 3.34. 初始难以确定个数的输入
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P204 【例34.1】 计分程序 | 1 | 1 | 10 |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 1 | 1 | 10 |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 2 | 2 | 10 |
| P207 练34.1 学习加法 | 1 | 1 | 10 |
Section 3.35. 初始难以确定次数的循环
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 2 | 2 | 10 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 2 | 2 | 10 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 4 | 3 | 10 |
| P211 练35.1 传输数据 | 4 | 1 | 10 |
| P212 练35.2 加加乐 | 2 | 2 | 10 |
| P213 练35.3 大大大 | 2 | 2 | 10 |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 1 | 1 | 10 |
Section 3.36. 循环嵌套
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 1 | 1 | 10 |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 3 | 2 | 10 |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 3 | 1 | 10 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 2 | 2 | 10 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 2 | 1 | 10 |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 2 | 1 | 10 |
Section 3.37. 合理设置for中控制变量
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 1 | 1 | 10 |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 1 | 1 | 10 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 1 | 1 | 10 |
| P224 练37.1 有规律图形 | 3 | 2 | 10 |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 1 | 1 | 10 |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 2 | 1 | 10 |
Section 3.38. 图形输出
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 2 | 1 | 10 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (None) |
| P229 【例38.3】 X战警 | 0 | 0 | (None) |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 | 0 | (None) |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 0 | 0 | (None) |
| P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (None) |
| P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (None) |
Section 3.39. 时间复杂度
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 0 | 0 | (None) |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (None) |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (None) |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (None) |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 5 | 0 | 10 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 1 | 0 | 10 |
Section 4.4. 与字符相关的函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 21 | 8 | 7 |
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 22 | 10 | 6 |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 0 | 0 | (None) |
| P243 练40.1 小写变大写 | 14 | 9 | 8 |
| P244 练40.2 打印字符 | 7 | 4 | 10 |
| P245 练40.3 ASCII码 | 6 | 3 | 10 |
Section 4.41. 与整型相关的数学库函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 16 | 7 | 8 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 14 | 6 | 8 |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 3 | 1 | 10 |
| P249 练41.1比分数 | 9 | 2 | 10 |
| P250 练41.2 计算2的幂 | 5 | 3 | 10 |
| P251 练41.3 计算星期几 | 4 | 0 | 10 |
Section 4.42. 与实型相关的数学库函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 | 0 | (None) |
| P253 【例42.2】 数学课上 | 3 | 2 | 10 |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 1 | 1 | 10 |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 0 | 0 | (None) |
| P256 练42.2 求绝对值 | 1 | 1 | 10 |
| P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 1 | 1 | 10 |
| P258 练42.4 优秀数字 | 0 | 0 | (None) |
| P259 练42.5 大象喝水 | 0 | 0 | (None) |
Section 4.43. 整型的进制转换
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 66 | 27 | 5 |
| P261 【例43.2】 IP地址 | 35 | 13 | 6 |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 41 | 11 | 7 |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 37 | 18 | 4 |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 36 | 13 | 6 |
| P265 练43.3算进制 | 8 | 5 | 10 |
Section 4.44. 以二进制的角度看整数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 4 | 1 | 10 |
| P267 【例44.2】 1的个数 | 0 | 0 | (None) |
| P268 【例44.3】 内码对称 | 0 | 0 | (None) |
| P269 练44.1 比特童币 | 0 | 0 | (None) |
| P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 46 | 12 | 7 |
| P271 练44.3 二进制串 | 0 | 0 | (None) |
Section 4.45. 位运算与builtin内建函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P272 【例45.1】 高低位交换 | 1 | 1 | 10 |
| P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 | 0 | (None) |
| P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 | 0 | (None) |
| P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 | 0 | (None) |
| P276 练45.1 计算2的幂 | 0 | 0 | (None) |
| P277 练45.2 异或运算 | 0 | 0 | (None) |
| P278 练45.3 小 B 的异或 | 2 | 0 | 10 |
Section 4.46. 自己定义函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P279 【例46.1】 完全数 | 39 | 7 | 8 |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 16 | 6 | 8 |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 | 0 | (None) |
| P282 练46.1 求π的值 | 35 | 5 | 8 |
| P283 练46.2 求丑数 | 47 | 8 | 8 |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 31 | 7 | 8 |
| P285 练46.4 第N个智慧数 | 5 | 0 | 10 |
Section 4.47. 递归
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P286 【例47.1】 倒序数 | 19 | 8 | 7 |
| P287 【例47.2】 转进制 | 44 | 5 | 9 |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 24 | 10 | 6 |
| P289 练47.1 交作业 | 12 | 8 | 8 |
| P290 练47.2 通力合作 | 26 | 2 | 9 |
| P291 练47.3 谁是老大 | 6 | 0 | 10 |
| P292 练47.4 小明吃苹果 | 30 | 0 | 10 |
- Enrollees
- 71
- Created By