• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
953 T374   开关灯问题加强版 0 / 0 (None)
958 T379   最高分数的学生姓名 0 / 0 (None)
959 T380   删除单词后缀 1 / 1 10
961 T382   找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (None)
962 T383   基因相关性 0 / 0 (None)
965 T386   杨辉三角形 0 / 0 (None)
981 T402   最大跨度值 0 / 0 (None)
982 T403   正常血压 0 / 0 (None)
983 T404   含k个3的数 0 / 0 (None)
984 T405   画矩形 0 / 0 (None)
985 T406   最长平台 0 / 0 (None)
1113 T534   数组逆序重存放 0 / 0 (None)
1115 T536   字符串逆序 0 / 0 (None)
1116 T537   整数去重 0 / 0 (None)
1117 T538   分离整数的各个数 0 / 0 (None)
1118 T539   判断能否被3.5.7整除 0 / 0 (None)
1119 T540   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (None)
1120 T541   判断整除 0 / 0 (None)
1121 T542   奇偶ASCII码判断 0 / 0 (None)
1122 T543   判断字符串是否回文 0 / 0 (None)
1124 T545   同行列对角线的格 0 / 0 (None)
1126 T547   基因相关性 0 / 0 (None)
1128 T549   开关灯问题 0 / 0 (None)
1129 T550   加密的病历单 0 / 0 (None)
1130 T551   年龄与疾病 0 / 0 (None)
1131 T552   奇数单增序列 0 / 0 (None)
1132 T553   合影效果 0 / 0 (None)
1165 T586   骑车与走路 0 / 0 (None)
1166 T587   最大跨度值 0 / 0 (None)
1167 T588   正常血压 0 / 0 (None)
1168 T589   求平均年龄 0 / 0 (None)
1169 T590   球弹跳高度的计算 0 / 0 (None)
1170 T591   含k个3的数 0 / 0 (None)
1171 T592   与7无关的数 0 / 0 (None)
1172 T593   画矩形 0 / 0 (None)
1173 T594   质因数分解 0 / 0 (None)
1174 T595   金币 0 / 0 (None)
1175 T596   陶陶摘苹果 0 / 0 (None)
1176 T597   最长平台 0 / 0 (None)
1184 T603   大象喝水 0 / 0 (None)
1185 T604   有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
1186 T605   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (None)
1187 T606   最高分数的学生姓名 0 / 0 (None)
1188 T607   删除单词后缀 0 / 0 (None)
1189 T608   找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (None)
1190 T609   基因相关性 0 / 0 (None)
1191 T610   分苹果 0 / 0 (None)
1192 T611   鸡尾酒疗法 0 / 0 (None)
1193 T612   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 (None)
1194 T613   校门外的树 0 / 0 (None)
1195 T614   杨辉三角形 0 / 0 (None)
1318 T737   数组逆序重存放 0 / 0 (None)
1320 T739   字符串逆序 0 / 0 (None)
1321 T740   整数去重 0 / 0 (None)
1322 T741   分离整数的各个数 0 / 0 (None)
1323 T742   判断能否被3.5.7整除 0 / 0 (None)
1324 T743   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (None)
1325 T744   判断整除 0 / 0 (None)
1326 T745   奇偶ASCII码判断 1 / 3 10
1327 T746   判断字符串是否回文 0 / 0 (None)
1329 T748   同行列对角线的格 0 / 0 (None)
1331 T750   基因相关性 0 / 0 (None)
1333 T752   开关灯问题 0 / 0 (None)
1334 T753   加密的病历单 0 / 0 (None)
1335 T754   年龄与疾病 0 / 0 (None)
1336 T755   奇数单增序列 0 / 0 (None)
1337 T756   合影效果 0 / 0 (None)
1370 T789   骑车与走路 0 / 0 (None)
1371 T790   最大跨度值 0 / 0 (None)
1372 T791   正常血压 0 / 0 (None)
1373 T792   求平均年龄 0 / 0 (None)
1374 T793   球弹跳高度的计算 0 / 0 (None)
1375 T794   含k个3的数 0 / 0 (None)
1376 T795   与7无关的数 0 / 0 (None)
1377 T796   画矩形 0 / 0 (None)
1378 T797   质因数分解 0 / 0 (None)
1379 T798   金币 0 / 0 (None)
1380 T799   陶陶摘苹果 0 / 0 (None)
1381 T800   最长平台 0 / 0 (None)
1387 T806   大象喝水 0 / 0 (None)
1388 T807   有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
1389 T808   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (None)
1391 T810   删除单词后缀 0 / 0 (None)
1392 T811   找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (None)
1393 T812   基因相关性 0 / 0 (None)
1394 T813   分苹果 0 / 0 (None)
1395 T814   鸡尾酒疗法 0 / 0 (None)
1396 T815   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 (None)
1397 T816   校门外的树 0 / 0 (None)
1398 T817   杨辉三角形 0 / 0 (None)
1390 Z17101   最高分数的学生姓名 1 / 5 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.