ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2108 Q26   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 0 / 0 (None)
2111 Q29   「一本通 1.4 例 2」魔板 0 / 0 (None)
1978 UT111   [USACO1.1.1] 你的飞碟在这儿Your Ride Is Here 8 / 26 7
1977 UT112   [USACO1.1.2] 贪婪的礼物赠送者 Greedy Gift Givers 5 / 7 9
1976 UT113   [USACO1.1.3] 星期五的十三号 Friday the Thirteenth 6 / 13 8
1975 UT114   [USACO1.1.4] 破碎的项链 Broken Necklace 5 / 30 8
1980 UT121   [USACO1.2.1] 挤奶的奶牛 Milking Cows 3 / 22 9
1983 UT122   [USACO1.2.2] 方块转换 Transformations 3 / 13 9
1981 UT123   [USACO1.2.3]命名那个数字 Name That Number 0 / 12 10
1982 UT124   [USACO1.2.4]回文平方数 Palindromic Squares 2 / 9 10
1979 UT125   [USACO1.2.5]双重回文数 Dual Palindromes 2 / 5 10
1987 UT131   [USACO1.3.1]混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 (None)
1984 UT132   [USACO1.3.2]修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 (None)
1988 UT133   [USACO1.3.3]牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 (None)
1986 UT134   [USACO1.3.4] 组合锁 Combination Lock 0 / 0 (None)
1990 UT135   [USACO1.3.5] 虫洞 Wormholes 0 / 0 (None)
1989 UT136   [USACO1.3.6] 滑雪课程设计 Ski Course Design 0 / 0 (None)
1991 UT141   [USACO1.4.1]等差数列 Arithmetic Progressions 3 / 34 9
1992 UT142   [USACO1.4.2]母亲的牛奶 Mother's Milk 2 / 4 10
1996 UT151   [USACO1.5.1] 数字三角形 Number Triangles 0 / 0 (None)
1997 UT152   [USACO1.5.2]回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (None)
1998 UT153   [USACO1.5.3]特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 (None)
2004 UT211   [USACO2.1.1]城堡 The Castle 0 / 0 (None)
2001 UT212   [USACO2.1.2]顺序的分数 Ordered Fractions 0 / 0 (None)
2003 UT213   [USACO2.1.3]三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 (None)
2000 UT214   [USACO2.1.4]健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 (None)
1999 UT215   [USACO2.1.5]海明码 Hamming Codes 0 / 0 (None)
2006 UT221   [USACO2.2.1]序言页码 Preface Numbering 0 / 0 (None)
2008 UT222   [USACO2.2.2]集合 Subset Sums 0 / 0 (None)
2007 UT223   [USACO2.2.3]循环数 Runaround Numbers 0 / 0 (None)
2005 UT224   [USACO2.2.4]派对灯 Party Lamps 0 / 0 (None)
2011 UT231   [USACO2.3.1]最长前缀 The Longest Prefix 0 / 0 (None)
2010 UT232   [USACO2.3.2]奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 (None)
2014 UT233   [USACO2.3.3]零的数列 Zero Sum 0 / 0 (None)
2012 UT234   [USACO2.3.4]货币系统 Money System 0 / 0 (None)
2009 UT235   [USACO2.3.5]控制公司 Controlling Companies 0 / 0 (None)
2019 UT241   [USACO2.4.1]两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 0 / 0 (None)
2018 UT242   [USACO2.4.2]穿越栅栏 Overfencing 0 / 0 (None)
2016 UT243   [USACO2.4.3] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 (None)
2015 UT244   [USACO2.4.4]回家 Bessie Come Home 0 / 0 (None)
2017 UT245   [USACO2.4.5]分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (None)
2020 UT311   [USACO3.1.1]最短网络 Agri-Net 0 / 0 (None)
2024 UT312   [USACO3.1.2]总分 Score Inflation 0 / 0 (None)
2023 UT313   [USACO3.1.3]丑数 Humble Numbers 0 / 4 10
2021 UT314   [USACO3.1.4] 联系 Contact 1 / 5 10
2026 UT315   [USACO3.1.5]邮票 Stamps 0 / 0 (None)
2022 UT321   [USACO3.2.1]阶乘 Factorials 0 / 0 (None)
2033 UT322   [USACO3.2.2]01串 Stringsobits 0 / 0 (None)
2030 UT323   [USACO3.2.3]纺车的轮子 Spinning Wheels 0 / 0 (None)
2028 UT324   [USACO3.2.4]饲料调配 Feed Ratios 0 / 0 (None)
2029 UT325   [USACO3.2.5]魔板 Magic Squares 0 / 0 (None)
2032 UT326   [USACO3.2.6]香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 0 (None)
2038 UT331   [USACO3.3.1]骑马修栅栏 Riding the Fences 0 / 0 (None)
2039 UT332   [USACO3.3.2]商店购物 Shopping Offers 0 / 0 (None)
2035 UT333   [USACO3.3.3]搜索 Camelot 0 / 0 (None)
2036 UT334   [USACO3.3.4]家的范围 Home on the Range 0 / 0 (None)
2034 UT335   [USACO3.3.5]游戏 A Game 0 / 0 (None)
2040 UT341   [USACO3.4.1] 美国血统 American Heritage 0 / 0 (None)
2042 UT342   [USACO3.4.2]网 Electric Fences 0 / 0 (None)
2043 UT343   [USACO3.4.3]“破锣摇滚”乐队 Raucous Rockers 0 / 0 (None)
2044 UT411   [USACO4.1.1]麦香牛块Beef McNuggets 0 / 0 (None)
2046 UT412   [USACO4.1.2]篱笆回路Fence Loops 1 / 1 10
2049 UT421   [USACO4.2.1]草地排水Drainage Ditches 0 / 0 (None)
2051 UT422   [USACO4.2.2]完美的牛栏The Perfect Stall 0 / 0 (None)
2050 UT423   [USACO4.2.3]工序安排Job Processing 0 / 0 (None)
2052 UT431   [USACO4.3.1]逢低吸纳Buy Low, Buy Lower 0 / 0 (None)
2054 UT432   [USACO4.3.2]街道赛跑Street Race 0 / 0 (None)
2053 UT433   [USACO4.3.3]字母游戏Letter Game 0 / 0 (None)
2058 UT441   [USACO4.4.1]棋盘游戏Shuttle Puzzle 0 / 0 (None)
2057 UT442   [USACO4.4.2]追查坏牛奶Pollutant Control 0 / 0 (None)
2056 UT443   [USACO4.4.3]重叠的图像Frame Up 0 / 0 (None)
2059 UT511   [USACO5.1.1]圈奶牛Fencing the Cows 0 / 0 (None)
2061 UT512   [USACO5.1.2]夜空繁星Starry Night 0 / 0 (None)
2060 UT513   [USACO5.1.3]乐曲主题Musical Themes 0 / 0 (None)
2063 UT521   [USACO5.2.1]蜗牛的旅行Snail Trails 0 / 0 (None)
2066 UT531   [USACO5.3.1]量取牛奶Milk Measuring 0 / 0 (None)
2068 UT532   [USACO5.3.2]窗体面积Window Area 0 / 0 (None)
2067 UT533   [USACO5.3.3]校园网Network of Schools 0 / 0 (None)
2065 UT534   [USACO5.3.4]巨大的牛棚Big Barn 0 / 0 (None)
2071 UT541   [USACO5.4.1]周游加拿大Canada Tour 0 / 0 (None)
2072 UT542   [USACO5.4.2]字符识别 Character Recognition 0 / 0 (None)
2074 UT543   [USACO5.4.3]奶牛的电邮Telecowmunication 0 / 0 (None)
2077 UT551   [USACO5.5.1] 矩形周长Picture 0 / 0 (None)
2075 UT552   [USACO5.5.2] 隐藏口令 Hidden Password 0 / 0 (None)
2078 UT553   [USACO5.5.3]贰五语言 Towfive 0 / 0 (None)
2082 UT611   [USACO6.1.1]邮车 Postal Vans 0 / 0 (None)
2080 UT612   [USACO6.1.2]矩形牛棚 A Rectangular Barn 0 / 0 (None)
2081 UT613   [USACO6.1.3] 奶牛异或 Cow XOR 0 / 0 (None)
1985 UT621   [USACO6.2.1]最长的回文 Calf Flac 0 / 0 (None)
1993 UT622   [USACO6.2.2]铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 (None)
2025 UT623   [USACO6.2.3]形成的区域 Shaping Regions 0 / 0 (None)
2047 UT631   [USACO6.3.1] 围栏栏杆Fence Rails 0 / 0 (None)
2045 UT632   [USACO6.3.2] 剪枝 Cryptcowgraphy 0 / 0 (None)
2048 UT633   [USACO6.3.3] 牛车Cowcycles 0 / 0 (None)
2055 UT641   [USACO6.4.1] 素数 The Primes 0 / 0 (None)
2062 UT642   [USACO6.4.2]电网 Electric Fences 0 / 0 (None)
2064 UT643   [USACO6.4.3] 威斯康星方块 Wisconsin Squares 0 / 0 (None)
2069 UT651   [USACO6.5.1] 拉丁正方形All Latin Squares 0 / 4 10
2041 UT652   [USACO6.5.2] 计算几何 Closed Fences 0 / 0 (None)
2070 UT653   [USACO6.5.3]Betsy的旅行 Betsy's Tour 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.