ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
933 T354   放苹果 0 / 0 (None)
934 T355   汉诺塔问题 0 / 0 (None)
935 T356   取余运算 0 / 0 (None)
936 T357   判断元素是否存在 0 / 0 (None)
937 T358   周末舞会 0 / 0 (None)
938 T359   因子分解 0 / 0 (None)
939 T360   八皇后问题 0 / 0 (None)
940 T361   围圈报数 0 / 0 (None)
941 T362   LETTERS 0 / 0 (None)
942 T363   Blah数集 0 / 0 (None)
943 T364   最少步数 0 / 0 (None)
944 T365   马走日 0 / 0 (None)
945 T366   取石子游戏 0 / 0 (None)
946 T367   求后序遍历 0 / 0 (None)
947 T368   找树根和孩子 0 / 0 (None)
948 T369   迷宫 0 / 0 (None)
949 T370   连通块 0 / 0 (None)
950 T371   八皇后 0 / 0 (None)
951 T372   棋盘问题 0 / 0 (None)
952 T373   红与黑 0 / 0 (None)
616 T16101   求正整数2和n之间的完全数 0 / 0 (None)
657 Z11001   Hello,World! 32 / 65 1
655 Z11002   输出第二个整数 5 / 6 10
668 Z11003   对齐输出 1 / 2 10
663 Z11004   字符三角形 4 / 8 10
485 Z11005   地球人口承载力估计 0 / 0 (None)
997 Z12101   A+B Problem 21 / 72 6
490 Z12102   计算(a+b)*c的值 18 / 34 4
487 Z12103   计算(a+b)/c的值 13 / 15 6
678 Z12104   带余除法 4 / 6 10
520 Z12105   计算分数的浮点数值 1 / 3 10
512 Z12201   甲流疫情死亡率 0 / 0 (None)
501 Z12202   计算多项式的值 0 / 0 (None)
497 Z12203   温度表达转化 0 / 0 (None)
505 Z12204   与圆相关的计算 2 / 2 10
504 Z12205   计算并联电阻的阻值 1 / 1 10
524 Z12301   整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
521 Z12302   浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
530 Z12303   其他数据类型存储空间大小 2 / 3 10
529 Z12304   浮点数向零舍入 0 / 0 (None)
595 Z12305   打印ASCII码 11 / 19 6
605 Z12306   打印字符 11 / 11 7
599 Z12307   整型与布尔型的转换 11 / 16 7
492 Z12308   Hello,World!的大小 1 / 2 10
647 Z12401   输出保留3位小数的浮点数 1 / 1 10
569 Z12402   输出保留12位小数的浮点数 1 / 1 10
536 Z12403   空格分隔输出 1 / 6 10
610 Z12404   输出浮点数 0 / 0 (None)
609 Z12405   字符菱形 1 / 2 10
613 Z12501   计算浮点数相除的余数 0 / 0 (None)
640 Z12502   计算球的体积 0 / 0 (None)
635 Z12503   反向输出一个三位数 0 / 1 10
648 Z12504   大象喝水 0 / 0 (None)
643 Z12505   计算线段长度 0 / 0 (None)
624 Z12506   计算三角形面积 1 / 2 10
621 Z12507   等差数列末项计算 0 / 0 (None)
631 Z12508   A*B问题 2 / 3 10
627 Z12509   计算2的幂 2 / 15 9
653 Z12510   苹果和虫子 1 / 1 10
651 Z13101   判断数的正负 1 / 1 10
578 Z13102   输出绝对值 10 / 18 7
685 Z13103   奇偶数判断 0 / 0 (None)
681 Z13104   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)
690 Z13105   整数大小比较 1 / 2 10
688 Z13106   判断是否为两位数 1 / 1 10
585 Z13107   收集瓶盖赢大奖 1 / 1 10
583 Z13108   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (None)
593 Z13109   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (None)
589 Z13110   有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
692 Z13201   晶晶赴约会 0 / 0 (None)
700 Z13202   骑车与走路 1 / 1 10
698 Z13203   分段函数 0 / 0 (None)
715 Z13204   计算邮资 1 / 1 10
712 Z13205   最大数输出 0 / 0 (None)
719 Z13207   判断闰年 0 / 0 (None)
707 Z13208   点和正方形的关系 0 / 0 (None)
704 Z13209   简单计算器 0 / 0 (None)
709 Z13210   求一元二次方程 0 / 0 (None)
708 Z14101   求平均年龄 0 / 0 (None)
532 Z14102   均值 0 / 0 (None)
538 Z14103   求整数的和与均值 0 / 0 (None)
537 Z14104   最高的分数 1 / 1 10
549 Z14105   最大跨度值 0 / 0 (None)
546 Z14106   奥运奖牌计数 0 / 0 (None)
553 Z14107   奇数求和 0 / 0 (None)
551 Z14108   满足条件的数累加 0 / 0 (None)
542 Z14109   整数的个数 0 / 0 (None)
540 Z14110   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (None)
544 Z14111   乘方计算 0 / 0 (None)
556 Z14112   人口增长 0 / 0 (None)
554 Z14113   菲波那契数 0 / 0 (None)
561 Z14114   鸡尾酒疗法 0 / 0 (None)
559 Z14115   救援 0 / 0 (None)
571 Z14116   津津的储蓄计划 0 / 0 (None)
568 Z14117   药房管理 0 / 0 (None)
574 Z14118   正常血压 0 / 0 (None)
572 Z14119   统计满足条件的4位数 0 / 0 (None)
566 Z14120   求分数序列和 0 / 0 (None)
564 Z14121   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (None)
746 Z14122   余数相同问题 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.